| 10213900 | Margarita viva |
| 10213901 | Margarita viva crema de centro negro |
| 10213902 | Margarita viva crema |
| 10213903 | Margarita viva dorada |
| 10213904 | Margarita viva rosado fuerte |
| 10213905 | Margarita viva rosado claro |
| 10213906 | Margarita viva magenta |
| 10213907 | Margarita viva mini coral |
| 10213908 | Margarita viva mini fucsia |
| 10213909 | Margarita viva mini rosado fuerte |
| 10213910 | Margarita viva mini anaranjado claro de centro negro |
| 10213911 | Margarita viva mini anaranjado de centro negro |
| 10213912 | Margarita viva mini anaranjado |
| 10213913 | Margarita viva mini rojo de centro negro |
| 10213914 | Margarita viva mini blanco |
| 10213915 | Margarita viva mini amarillo claro de centro negro |
| 10213916 | Margarita viva anaranjado de centro negro |
| 10213917 | Margarita viva anaranjada |
| 10213918 | Margarita viva durazno de centro negro |
| 10213919 | Margarita viva durazno |
| 10213920 | Margarita viva rosada de centro negro |
| 10213921 | Margarita viva rosada |
| 10213922 | Margarita viva roja de centro negro |
| 10213923 | Margarita viva roja |
| 10213924 | Margarita viva spider durazno |
| 10213925 | Margarita viva spider roja |
| 10213926 | Margarita viva terracota |
| 10213927 | Margarita viva blanca de centro negro |
| 10213928 | Margarita viva blanca |
| 10213929 | Margarita viva amarilla |
| 10214000 | Jengibre vivo |
| 10214001 | Jengibre vivo indonesio |
| 10214002 | Jengibre vivo jungle king rosado |
| 10214003 | Jengibre vivo jungle king rojo |
| 10214004 | Jengibre vivo rosado |
| 10214005 | Jengibre vivo rojo |
| 10214006 | Jengibre vivo torch |
| 10214100 | Gladiolo vivo |
| 10214101 | Gladiolo vivo vinotinto |
| 10214102 | Gladiolo vivo fucsia |
| 10214103 | Gladiolo vivo verde |
| 10214104 | Gladiolo vivo rosado fuerte |
| 10214105 | Gladiolo vivo rosado claro |
| 10214106 | Gladiolo vivo anaranjado |
| 10214107 | Gladiolo vivo durazno |
| 10214108 | Gladiolo vivo rosado medio |
| 10214109 | Gladiolo vivo púrpura |
| 10214110 | Gladiolo vivo rojo bicolor |
| 10214111 | Gladiolo vivo rojo |
| 10214112 | Gladiolo vivo salmón |
| 10214113 | Gladiolo vivo blanco |
| 10214114 | Gladiolo vivo amarillo |
| 10214200 | Godetia viva |
| 10214201 | Godetia viva bicolor |
| 10214202 | Godetia viva fucsia |
| 10214203 | Godetia viva rosado fuerte |
| 10214204 | Godetia viva anaranjada |
| 10214205 | Godetia viva roja |
| 10214206 | Godetia viva blanca |
| 10214300 | Bromelia viva |
| 10214301 | Bromelia lingulata viva anaranjada |
| 10214302 | Bromelia lingulata viva roja |
| 10214303 | Bromelia lingulata viva blanca |
| 10214304 | Bromelia lingulata viva amarilla |
| 10214305 | Bromelia variegata viva |
| 10214400 | Gypsophilia viva |
| 10214401 | Gypsophilia viva bambino |
| 10214402 | Gypsophilia viva million stars |
| 10214403 | Gypsophilia viva mirabella |
| 10214404 | Gypsophilia viva new love |
| 10214405 | Gypsophilia viva orión |
| 10214406 | Gypsophilia viva perfecta |
| 10214500 | Brezo vivo |
| 10214501 | Brezo vivo augustine |
| 10214502 | Brezo vivo érica cuatro hermanas |
| 10214503 | Brezo vivo francés |
| 10214504 | Brezo vivo verde |
| 10214505 | Brezo sterling range blanco vivo |
| 10214506 | Brezo vivo rosado sunset |
| 10214507 | Brezo vivo blanco |
| 10214600 | Heliconia viva |
| 10214601 | Heliconia viva bihai claw |
| 10214602 | Heliconia viva bihai flash |
| 10214603 | Heliconia viva bihai lobster claw |
| 10214604 | Heliconia viva caribea red |
| 10214605 | Heliconia viva caribea yellow |
| 10214606 | Heliconia viva christmas |
| 10214607 | Heliconia viva edge of night |
| 10214608 | Heliconia viva green bihai |
| 10214609 | Heliconia viva marginata lutea |
| 10214610 | Heliconia viva psitt fire opal |
| 10214611 | Heliconia viva psittacorum |
| 10214612 | Heliconia viva richmond red |
| 10214613 | Heliconia viva rostrata |
| 10214614 | Heliconia viva sexy pink |
| 10214615 | Heliconia viva sexy scarlett |
| 10214616 | Heliconia viva shogun |
| 10214617 | Heliconia viva small red |
| 10214618 | Heliconia viva southern cross |
| 10214619 | Heliconia viva wagneriana |
| 10214700 | Jacinto vivo |
| 10214701 | Jacinto vivo bean |
| 10214702 | Jacinto vivo durazno |
| 10214703 | Jacinto vivo azul |
| 10214704 | Jacinto vivo fucsia |
| 10214705 | Jacinto vivo rosado fuerte |
| 10214706 | Jacinto vivo lavanda |
| 10214707 | Jacinto vivo azul claro |
| 10214708 | Jacinto vivo rosado medio |
| 10214709 | Jacinto vivo rosado |
| 10214710 | Jacinto vivo estrella púrpura |
| 10214711 | Jacinto vivo blanco |
| 10214712 | Jacinto vivo amarillo |
| 10214800 | Hydrangea viva |
| 10214801 | Hydrangea viva anabella |
| 10214802 | Hydrangea viva azul antiguo |
| 10214803 | Hydrangea viva azul antiguo o verde o nueva zelandia |
| 10214804 | Hydrangea viva verde antiguo |
| 10214805 | Hydrangea viva rosado antiguo |
| 10214806 | Hydrangea viva púrpura antiguo o nueva zelandia |
| 10214807 | Hydrangea viva aubergene o nueva zelandia |
| 10214808 | Hydrangea viva azul oscuro |
| 10214809 | Hydrangea viva rosado oscuro |
| 10214810 | Hydrangea viva púrpura oscuro |
| 10214811 | Hydrangea viva berenjena |
| 10214812 | Hydrangea viva verde teñida |
| 10214813 | Hydrangea viva limón verde |
| 10214814 | Hydrangea viva rosado fuerte |
| 10214815 | Hydrangea viva jumbo blanca |
| 10214816 | Hydrangea viva lavanda o nueva zelandia |
| 10214817 | Hydrangea viva azul claro |
| 10214818 | Hydrangea viva rosado claro grande |
| 10214819 | Hydrangea viva verde lima grande |
| 10214820 | Hydrangea viva mini verde |
| 10214821 | Hydrangea viva oakleaf |
| 10214822 | Hydrangea viva oakleaf copo de nieve |
| 10214823 | Hydrangea viva rosado teñido |
| 10214824 | Hydrangea viva rosado |
| 10214825 | Hydrangea viva púrpura o nueva zelandia |
| 10214826 | Hydrangea viva rojo teñido |
| 10214827 | Hydrangea viva shocking blue |
| 10214828 | Hydrangea viva tardiva |
| 10214829 | Hydrangea viva blanca |
| 10214900 | Iris Viva |
| 10214901 | Iris viva negra barbada |
| 10214902 | Iris viva azul barbada |
| 10214903 | Iris viva lavanda barbada |
| 10214904 | Iris viva barbada azul clara |
| 10214905 | Iris viva barbada púrpura |
| 10214906 | Iris viva barbada roja |
| 10214907 | Iris viva barbada blanca |
| 10214908 | Iris viva baerbada blanca y púrpura |
| 10214909 | Iris viva amarilla barbada |
| 10214910 | Iris viva blue elegance |
| 10214911 | Iris viva casablanca |
| 10214912 | Iris viva golden beau |
| 10214913 | Iris viva hildegard |
| 10214914 | Iris viva hong kong |
| 10214915 | Iris viva ideal |
| 10214916 | Iris viva professor blue |
| 10214917 | Iris viva purple |
| 10214918 | Iris viva spuria |
| 10214919 | Iris viva telstar |
| 10215000 | Pata de canguro viva |
| 10215001 | Pata de canguro viva bicolor |
| 10215002 | Pata de canguro viva negra |
| 10215003 | Pata de canguro viva verde |
| 10215004 | Pata de canguro viva anaranjada |
| 10215005 | Pata de canguro viva rosada |
| 10215006 | Pata de canguro viva roja |
| 10215007 | Pata de canguro viva amarilla |
| 10215100 | Delfinio vivo |
| 10215101 | Delfinio viva azul nube |
| 10215102 | Delfinio viva rosado fuerte |
| 10215103 | Delfinio viva lavanda |
| 10215104 | Delfinio viva rosado claro |
| 10215105 | Delfinio viva púrpura |
| 10215106 | Delfinio viva blanca |
| 10215200 | Lepto vivo |
| 10215201 | Lepto vivo azul o floreciente |
| 10215202 | Lepto vivo rosado fuerte |
| 10215203 | Lepto vivo rosado claro |
| 10215204 | Lepto vivo rosado |
| 10215205 | Lepto vivo rojo |
| 10215206 | Lepto vivo blanco |
| 10215300 | Lila viva |
| 10215301 | Lila viva híbrida francesa lavanda |
| 10215302 | Lila viva híbrida francesa púrpura |
| 10215303 | Lila viva púrpura |
| 10215304 | Lila viva vino |
| 10215305 | Lila viva blanca |
| 10215306 | Lila viva blanca salvaje |
| 10215400 | Azucena viva |
| 10215401 | Azucena viva alteza longiflorum e híbrido asiática |
| 10215402 | Azucena viva black out |
| 10215403 | Azucena viva rosado oscuro |
| 10215404 | Azucena viva leéctrica asiática |
| 10215405 | Azucena viva festival asiática |
| 10215406 | Azucena viva ginebra asiática |
| 10215407 | Azucena viva rosado claro asiática |
| 10215408 | Azucena viva colombina asiática |
| 10215409 | Azucena viva miss américa púrpura asiática |
| 10215410 | Azucena viva monte negro asiática |
| 10215411 | Azucena viva anaranjada asiática |
| 10215412 | Azucena viva durazno cannes asiática |
| 10215413 | Azucena viva rosada asiática |
| 10215414 | Azucena viva sancerre asiátia |
| 10215415 | Azucena viva white dream asiática |
| 10215416 | Azucena viva amarilla asiática |
| 10215417 | Azucena viva diamante brillante longiflorum e híbrido asiática |
| 10215418 | Azucena viva brindisi longiflorum e híbrido asiática |
| 10215419 | Azucena viva carmine longiflorum e híbrido asiática |
| 10215420 | Azucena viva cinnabar longiflorum e híbrido asiática |
| 10215421 | Azucena viva club longiflorum e híbrido asiática |
| 10215422 | Azucena viva discovery longiflorum e híbrido asiática |
| 10215423 | Azucena viva de pascua |
| 10215424 | Azucena viva isis longiflorum e híbrido asiática |
| 10215425 | Azucena viva la hybrid justice longiflorum e híbrido asiática |
| 10215426 | Azucena viva lace longiflorum e híbrido asiática |
| 10215427 | Azucena viva lirio de los valles |
| 10215428 | Azucena viva love longiflorum e híbrido asiática |
| 10215429 | Azucena viva menorca longiflorum e híbrido asiática |
| 10215430 | Azucena viva oriental acapulco |
| 10215431 | Azucena viva oriental albion |
| 10215432 | Azucena viva oriental argentina |
| 10215433 | Azucena viva oriental auratum |
| 10215434 | Azucena viva oriental barbaresco |
| 10215435 | Azucena viva oriental bernini |
| 10215436 | Azucena viva oriental beseno |
| 10215437 | Azucena viva oriental broadway |
| 10215438 | Azucena viva oriental canada |
| 10215439 | Azucena viva oriental casablanca |
| 10215440 | Azucena viva oriental chili |
| 10215441 | Azucena viva oriental chrystal |
| 10215442 | Azucena viva oriental cobra |
| 10215443 | Azucena viva oriental conca d’ or |
| 10215444 | Azucena viva oriental cote d’ ivor |
| 10215445 | Azucena viva oriental dizzy |
| 10215446 | Azucena viva oriental fireball |
| 10215447 | Azucena viva oriental gluhwein |
| 10215448 | Azucena viva oriental goldband |
| 10215449 | Azucena viva oriental halifax |
| 10215450 | Azucena viva oriental kathryn |
| 10215451 | Azucena viva oriental kyoto |
| 10215452 | Azucena viva oriental la mancha |
| 10215453 | Azucena viva oriental medusa |
| 10215454 | Azucena viva oriental montezuma |
| 10215455 | Azucena viva oriental muscadet |
| 10215456 | Azucena viva oriental nippon |
| 10215457 | Azucena viva oriental opus one |
| 10215458 | Azucena viva oriental pompeii |
| 10215459 | Azucena viva oriental rialto |
| 10215460 | Azucena viva oriental robina |
| 10215461 | Azucena viva oriental rousilon |
| 10215462 | Azucena viva oriental siberia |
| 10215463 | Azucena viva oriental sorbonne |
| 10215464 | Azucena viva oriental starfighter |
| 10215465 | Azucena viva oriental stargazer |
| 10215466 | Azucena viva oriental sumatra |
| 10215467 | Azucena viva oriental time out |
| 10215468 | Azucena viva oriental tom pouche |
| 10215469 | Azucena viva oriental tropical |
| 10215470 | Azucena viva oriental white cup |
| 10215471 | Azucena viva oriental white merostar |
| 10215472 | Azucena viva oriental white montana |
| 10215473 | Azucena viva oriental white stargazer |
| 10215474 | Azucena viva oriental yellow band |
| 10215475 | Azucena viva oriental yellow dream |
| 10215476 | Azucena viva oriental yellow queen |
| 10215477 | Azucena viva oriental yellow star |
| 10215478 | Azucena viva oriental yeloween |
| 10215479 | Azucena viva ot red dutch |
| 10215480 | Azucena viva sonata nimph |
| 10215481 | Azucena viva sonata shocking |
| 10215482 | Azucena viva sonata triumphateer |
| 10215483 | Azucena viva sunset longiflorum e híbrido asiática |
| 10215484 | Azucena viva de agua |
| 10215500 | Lavanda viva |
| 10215501 | Lavanda marina viva misty peach |
| 10215502 | Lavanda marina viva misty rosada |
| 10215503 | Lavanda marina viva misty blanca |
| 10215504 | Lavanda marina viva misty amarilla |
| 10215505 | Lavanda marina viva safora |
| 10215506 | Lavanda marina viva sinensis |
| 10215600 | Lisianthus vivo |
| 10215601 | Lisianthus vivo crema |
| 10215602 | Lisianthus vivo rosado fuerte |
| 10215603 | Lisianthus vivo verde |
| 10215604 | Lisianthus vivo lavanda |
| 10215605 | Lisianthus vivo rosado claro |
| 10215606 | Lisianthus vivo mini blanco |
| 10215607 | Lisianthus vivo durazno |
| 10215608 | Lisianthus vivo rosado con borde blanco |
| 10215609 | Lisianthus vivo púrpura |
| 10215610 | Lisianthus vivo púrpura con borde blanco |
| 10215611 | Lisianthus vivo blanco con borde rosado |
| 10215612 | Lisianthus vivo blanco |
| 10215613 | Lisianthus vivo blanco con borde púrpura |
| 10215700 | Muscari viva |
| 10215701 | Muscari viva armeniacum |
| 10215702 | Muscari viva bortyoides blanca |
| 10215703 | Muscari viva verde |
| 10215704 | Muscari viva latifolia |
| 10215705 | Muscari viva valerie finn |
| 10215800 | Narciso vivo |
| 10215801 | Narciso vivo alegría |
| 10215802 | Narciso vivo amanecer dorado |
| 10215803 | Narciso vivo abba paperwhite |
| 10215804 | Narciso vivo paperwhite |
| 10215805 | Narciso vivo ojo de faisán |
| 10215806 | Narciso vivo soleil d’ or |
| 10215807 | Narciso vivo tete a tete |
| 10215808 | Narciso vivo thalia |
| 10216000 | Pimientos ornamentales vivos |
| 10216001 | Pimiento chile vivo ornamental |
| 10216002 | Pimiento mezclado vivo ornamental |
| 10216003 | Pimiento anaranjado vivo ornamental |
| 10216004 | Pimiento rojo vivo ornamental |
| 10216005 | Pimiento amarillo vivo ornamental |
| 10216100 | Estrella de Belén viva |
| 10216101 | Estrella de belén viva arábica |
| 10216102 | Estrella de belén viva dubium anaranjada |
| 10216103 | Estrella de belén viva umbellada |
| 10216104 | Estrella de belén viva dubium blanca |
| 10216105 | Estrella de belén viva dubium amarilla |
| 10216200 | Peonia viva |
| 10216201 | Peonia viva alexander fleming |
| 10216202 | Peonia viva coral charm |
| 10216203 | Peonia viva suset |
| 10216204 | Peonia viva coral supreme |
| 10216205 | Peonia viva gardenia doble |
| 10216206 | Peonia viva doble jues eli oscura |
| 10216207 | Peonia viva soble duquesa blanca |
| 10216208 | Peonia viva felix crousse |
| 10216209 | Peonia viva festiva máxima |
| 10216210 | Peonia viva tesoro del jardín |
| 10216211 | Peonia viva kansas rosado oscuro |
| 10216212 | Peonia viva karl rosenfelt |
| 10216213 | Peonia viva paula fay |
| 10216214 | Peonia viva encanto rojo |
| 10216215 | Peonia viva pasion roja |
| 10216216 | Peonia viva sarah bernhardt roja |
| 10216217 | Peonia viva scarlet o’ hara |
| 10216218 | Peonia viva shirley temple |
| 10216300 | Banksia viva |
| 10216301 | Banksia viva ashbyi |
| 10216302 | Banksia viva baxteri |
Comentarios
Publicar un comentario